Konsultasi hewan ternak anda lebih gampang guys, sekarang sudah ada layanan Halo Dokter Hewan yang menghubungkan antara perternak dengan Dokter Hewan dikabupaten Sumbawa, caranya melalui kontak Whatsapp berikut ini 6281338605416. Oke guys ditunggu chatnya. | Informasi Pengeluaran Ternak Tahun 2022: Sapi 7.683 Ekor, Kerbau 1.527 Ekor, Kuda 227 Ekor, Kambing 115 Ekor dan Ayam Petelur 3.000 Ekor dengan tujuan pulau Lombok, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Bangka Belitung.

Tentang Kami

Selamat Datang di siJINAK

siJINAK adalah Sistem informasi jaringan peternakan Kabupaten Sumbawa yang terpadu. Sistem ini berbasis web untuk memfasilitasi kearifan lokal masyarakat Sumbawa dalam budidaya ternak (sapi, kerbau dan kuda) dengan mengumpulkan data ternak dan pemilik ternak melalui registrasi ternak secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, laporan yang cetak sesuai kebutuhan.

siJINAK akan memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi, secara terpadu guna membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien baik dalam pelaksanaan pada tingkat lapangan maupun pelaporan secara administrasi.

Dengan menggunakan siJINAK kita akan dapat menhubungkan data populasi ternak dengan berbagai bidang penanganan pengelolaan ternak, dan semua ini dilakukan secara otomatis. hal ini dapat membantu pengambil kebijakan di berbagai tingkat sehingga pengelolaan peternakan ke depan lebih baik dan berkelanjutan.

TABEL PENGIRIMAN TERNAK

NO BULAN SAPI BALI SAPI SUMBAWA KERBAU KUDA KAMBING KUDA PONI KUDA PACUAN BABI Jumlah KET
LBK L.LBK LBK L.LBK LBK L.LBK LBK L.LBK LBK L.LBK LBK L.LBK LBK L.LBK LBK L.LBK
1 JANUARI 660 0 0 0 250 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924 -
2 FEBRUARI 1007 0 0 0 179 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216 -
3 MARET 900 0 0 0 326 0 27 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1353 -
4 APRIL 825 0 0 0 170 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1005 -
5 MEI 105 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 -
6 JUNI 1572 0 0 0 8 0 8 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1603 -
7 JULI 751 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766 -
8 AGUSTUS 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 -
9 SEPTEMBER 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 -
10 OKTOBER 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -
11 NOVEMBER 153 0 3 0 238 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 -
12 DESEMBER 1707 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1798 -
JUMLAH 7680 0 3 0 1527 0 227 0 115 0 0 0 0 0 0 0 9552 -
TOTAL 7680 3 1527 227 115 0 0 0 9552 -

TABEL POPULASI TERNAK

No Kecamatan Populasi Sapi Populasi Kerbau Populasi Kuda Total Ternak
1 Alas 2.588 207 295 3.090
2 Alas Barat 4.857 261 522 5.640
3 Batu Lanteh 2.424 8 57 2.489
4 Buer 3.697 157 261 4.115
5 Empang 8.638 3.281 435 12.354
6 Labangka 8.240 15 23 8.278
7 Labuhan Badas 7.956 92 35 8.083
8 Lantung 1.396 51 366 1.813
9 Lape 10.332 2.900 179 13.411
10 Lenangguar 3.483 868 388 4.739
11 Lopok 15.516 1.963 1.065 18.544
12 Lunyuk 12.851 563 500 13.914
13 Maronge 3.900 1.396 56 5.352
14 Moyo Hilir 3.803 590 53 4.446
15 Moyo Hulu 7.012 1.614 490 9.116
16 Moyo Utara 3.571 327 123 4.021
17 Orong Telu 310 132 49 491
18 Plampang 16.715 798 276 17.789
19 Rhee 7.087 56 33 7.176
20 Ropang 548 13 120 681
21 Sumbawa 5.802 18 96 5.916
22 Tarano 6.354 1.356 229 7.939
23 Unter Iwes 3.182 19 12 3.213
24 Utan 10.507 213 210 10.930
Tatal 150.769 16.898 5.873 173.540
CEK REGISTRASI TERNAK